Грузовая портальная мойка JR
характеристики
| Спецификация | JR3500 | JR3900 | JR4200 | JR3506 | JR3906 | JR4206 |
| Артикул DEKAR | TP0035 | TP0039 | TP0042 | TP0356 | TP0396 | TP0426 |
| Горизонтальная щетка (щт.) | 1 Контурного типа (вверх/низ) | 1 Контурного типа (вверх/низ) | 1 Контурного типа (вверх/низ) | 1 Контурного типа (вверх/низ) | 1 Контурного типа (вверх/низ) | 1 Контурного типа (вверх/низ) |
| Вертикальная щетка (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система сушки | нет | нет | нет | верхние 2шт. Бок 4шт | верхние 2шт. Бок 4шт | верхние 2шт. Бок 4шт |
| Система сушки (опция за один вент - 11кВт) | опция | опция | опция | нет | нет | нет |
| Мойка днища (снизу + 45гр.) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мойка высоким двалением (верх+бок 22 кВт) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Габаритные размеры оборудования (ДхШхВ) м. | 2.8х4.6х4.8 | 2.8х4.6х5.2 | 2.8х4.6х5.5 | 2.85х4.67х4.82 | 2.85х4.67х5.22 | 2.85х4.67х5.52 |
| Максимальный размер автомобиля (ДхШхВ) м. | 13.0х2.7х3.5 | 13.0х2.7х3.9 | 13.0х2.7х4.2 | 13.0х2.7х3.5 | 13.0х2.7х3.9 | 13.0х2.7х4.2 |
| Потребляемая мощность (кВт.) | 8 | 8 | 8 | 41 | 41 | 41 |
| Потребление воды (л/авто) | 200 | 200 | 200 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Потребление эл.энергии (кВт/авто) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Скорость мойки (авто/час) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Потребление воды (л/час) | 2400 | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Подача шампуня | да | да | да | да | да | да |
| Подача воска | нет | нет | нет | да | да | да |
Бренд DEKAR успешно себя зарекомендовал при оснащении сервисных и дилерских центров легкового автотранспорта. Нашей продукции доверяют известные участники рынка: ПЕЛЕТОН, Автомир, РОЛЬФ, сеть шинных центров «Колесо.ру», MAJOR, Ivanor, Шинсервис, БИЗНЕС КАР, Автоконсьерж.
DEKAR эффективно решает задачи по полному оборудованию автомобильных сервисов под ключ. В нашем портфолио имеются кейсы по установке:
- Шиномонтажного оборудования
- Маслораспределительного оборудования
- Установке моечного оборудования
География поставок оборудования включает в себя не только Москву и Санкт- Петербург, но и множество других городов Центральной России, Урала, Сибири.